Au 8 mars 1999, Orchaise compte 855 habitants (423 hommes et 432 femmes), soit une densité de 43 habitants au km2. La population est en forte hausse depuis le début des années 1970.
Voici quelques tableaux de données :
Répartition de la population selon l’âge
Classe d’âge | Hommes | Femmes | Total |
0 à 4 ans | 26 | 20 | 46 |
5 à 9 ans | 34 | 40 | 74 |
10 à 14 ans | 32 | 33 | 65 |
15 à 19 ans | 30 | 38 | 68 |
20 à 24 ans | 31 | 25 | 56 |
25 à 29 ans | 11 | 20 | 31 |
30 à 34 ans | 38 | 38 | 76 |
35 à 39 ans | 36 | 41 | 77 |
40 à 44 ans | 31 | 32 | 63 |
45 à 49 ans | 45 | 37 | 82 |
50 à 54 ans | 28 | 32 | 60 |
55 à 59 ans | 21 | 13 | 34 |
60 à 64 ans | 18 | 17 | 35 |
65 à 69 ans | 15 | 17 | 32 |
70 à 74 ans | 8 | 10 | 18 |
75 à 79 ans | 14 | 5 | 19 |
80 à 84 ans | 2 | 5 | 7 |
85 à 89 ans | 3 | 8 | 11 |
90 à 94 ans | 0 | 1 | 1 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 |
100 ans ou plus | 0 | 0 | 0 |
Total | 423 | 432 | 855 |
L’âge moyen des Orchaisiots est donc d’environ 35 ans. Cet âge moyen se confond avec l’âge médian, puisque 50% des Orchaisiots ont moins de 35 ans.
Environ 30% de la population a moins de 18 ans.
Les personnes de plus de 60 ans représentent environ 14% de la population.
Par rapport à la moyenne nationale, on constate que la population d’Orchaise est plutôt jeune, puisque au niveau national on compte 21% de plus de 60 ans et 24% de moins de 18 ans.
Évolution de la population depuis 1962
Année | Population |
---|---|
1962 | 439 |
1968 | 432 |
1975 | 544 |
1982 | 617 |
1990 | 773 |
1999 | 855 |
Population active
Classe d’âge | Effectif | Taux d’activité | Ayant un emploi | Chômeurs | Taux de chômage |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 7,4 | 5 | 0 | 0,0 |
20 à 24 ans | 35 | 62,5 | 26 | 5 | 14,3 |
25 à 29 ans | 30 | 96,8 | 25 | 5 | 16,7 |
30 à 34 ans | 74 | 97,4 | 72 | 2 | 2,7 |
35 à 39 ans | 74 | 96,1 | 69 | 5 | 6,8 |
40 à 44 ans | 60 | 95,2 | 57 | 3 | 5,0 |
45 à 49 ans | 77 | 93,9 | 72 | 5 | 6,5 |
50 à 54 ans | 55 | 91,7 | 52 | 3 | 5,5 |
55 à 59 ans | 23 | 67,6 | 20 | 3 | 13,0 |
60 à 64 ans | 6 | 17,1 | 6 | 0 | 0,0 |
65 ans ou plus | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 439 | 65,5 | 404 | 31 | 7,1 |
Secteur d’activité des actifs d’Orchaise
activité économique | Salariés | Non salariés | Total |
Agriculture, sylviculture, pèche | 0 | 24 | 24 |
Industrie agro-alimentaire | 12 | 0 | 12 |
Industrie biens de consommation | 24 | 4 | 28 |
Industrie automobile | 12 | 0 | 12 |
Industrie biens equipement | 8 | 0 | 8 |
Ind biens inter | 28 | 0 | 28 |
Energie | 16 | 0 | 16 |
Construction | 24 | 4 | 28 |
Commerce | 56 | 0 | 56 |
Transports | 12 | 0 | 12 |
Act financ | 8 | 0 | 8 |
Act immob | 0 | 0 | 0 |
Serv. entreprises | 36 | 0 | 36 |
Serv. Particul. | 24 | 12 | 36 |
Educ, santé | 36 | 4 | 40 |
Administration | 60 | 0 | 60 |
Total | 356 | 48 | 404 |
De nombreux autres données sont disponibles sur le site de l’INSEE. N’hésitez pas à le consulter. Vous pourrez même récupérer sous forme de tableaux lisibles avec Excel l’ensemble des données disponibles. C’est souvent très instructif …