Analyses de Janvier 2019
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. |
Analyses d’Octobre 2018
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. |
Analyses de Avril 2018
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession |
Analyses de Janvier 2018
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. |
Analyses de Avril 2017
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE. |
Analyses de Septembre 2017
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE |
Analyses de Septembre 2016
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE |
Analyses de Avril 2016
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. |
Analyses de Janvier 2016
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. |
Analyses de Octobre 2015
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE |
Analyses de Avril 2015
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. |
Analyses de Janvier 2015
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. |
Analyses de Octobre 2014
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE |
Analyses de Avril 2014
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection ACCEPTABLE. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection NON SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. |
Analyses de Janvier 2014
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection ACCEPTABLE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection ACCEPTABLE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. |
Analyses d’Octobre 2013
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection NON SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE |
Analyses de Mai 2013
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. |
Analyses de Janvier 2013
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. |
Analyses de Septembre 2012
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révélant une désinfection NON SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. |
Analyses de Mai 2012
Lieu de prélèvement | Fichier d’analyse détaillée | Résultat |
---|---|---|
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection SATISFAISANTE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat révèlant une désinfection ACCEPTABLE | |
MAIRIE D’ORCHAISE | Résultat satisfaisant. | |
MAIRIE D’ORCHAISE | L’échantillon présentait lors de son prélèvement des caractéristiques conformes à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. |